CHL5140TQZJP6型清障車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CHL5140TQZJP6型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CHL5140TQZJP6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8940×2540,2500,2400×2620 |
整車(chē)型號(hào) | CHL5140TQZJP6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 14055 | 接近/離去角(°) | 19/9 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1370/2870 | |
整備質(zhì)量(kg) | 8000,7500 | 最高車(chē)速(km/h) | 100,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS控制器廠家/型號(hào):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;整備質(zhì)量為8000kg時(shí)托舉質(zhì)量為5860kg,整備質(zhì)量為7500kg時(shí)托舉質(zhì)量為6360kg;該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛托運(yùn);主要專(zhuān)用裝置有平板機(jī)構(gòu)、絞盤(pán)、托臂機(jī)構(gòu)及油缸;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由車(chē)身專(zhuān)用裝置替代,離地高度460mm;僅選用軸距(mm)4700;選裝上坡輔助尾板結(jié)構(gòu),后部尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為150mm或70mm,選裝上坡輔助尾板結(jié)構(gòu)時(shí)對(duì)應(yīng)的外形尺寸不變,選裝引起的整備質(zhì)量變化小于3%,可以忽略不計(jì);選裝平板折疊口的樣式;選裝雙工具箱;選裝操作手柄的安裝位置(工具箱內(nèi));隨底盤(pán)選裝駕駛室前圍面板;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h.;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;前輪距(mm)僅選裝1915,1940; |
CHL5140TQZJP6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1141B90K1D4ZS | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1845,1915,1940 |
軸距(mm) | 4700 | 后輪距(mm) | 1810 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR |
CHL5140TQZJP6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B4.0NS6B195 B4.5NS6B220 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 4500 | 143 162 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。