江淮藍(lán)牌宣傳車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
江淮藍(lán)牌宣傳車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 江淮藍(lán)牌宣傳車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5000×1660×2500 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5031XXCH5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 2995 | 接近/離去角(°) | 32/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 910/1390 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2865 | 最高車(chē)速(km/h) | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)是用于廣告宣傳和科普宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛。兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動(dòng)舞臺(tái); 后部可選裝:通風(fēng)口,后開(kāi)門(mén); 前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏,車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟, ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
江淮藍(lán)牌宣傳車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 燃油種類(lèi) | ||
軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 |
江淮藍(lán)牌宣傳車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。